IP X1-X8冲水试验内容介绍
I
IP X1-X8冲水试验介绍
IP防护等级简介
-
IP代码结构:IPXX(第一位数字防尘,第二位数字防水),例如:
-
IP67:6级防尘 + 7级防水。
-
IPX7:仅防水等级为7级(防尘未测试)。
-
X1-X8定义:第二位数字(1~8)表示防水等级,从轻微滴水到高压高温水冲击。
IP X1-X8防水等级测试条件
等级 | 测试名称 | 测试条件 | 应用场景 |
---|---|---|---|
IPX1 | 垂直滴水试验 | 垂直滴水1mm/min,持续10分钟 | 防垂直方向滴水(如室内设备) |
IPX2 | 倾斜15°滴水试验 | 设备倾斜15°,滴水3mm/min,每方向2.5分钟 | 防倾斜滴水(如家用电器) |
IPX3 | 淋雨试验(摆管) | 摆管喷淋,水量10L/min,喷淋角度60°~180°,持续10分钟 | 防雨水(如户外灯具) |
IPX4 | 溅水试验(任意方向) | 喷头全方位溅水,水量10L/min,持续10分钟 | 防泼溅(如运动耳机、手持设备) |
IPX5 | 高压喷水试验 | 喷嘴直径6.3mm,水压30kPa,距离2.5~3m,喷水12.5L/min,持续3分钟 | 防低压水柱(如工业设备外壳) |
IPX6 | 强力喷水试验 | 喷嘴直径12.5mm,水压100kPa,距离2.5~3m,喷水100L/min,持续3分钟 | 防高压水柱(如船舶设备、车载部件) |
IPX7 | 短时浸水试验 | 浸入1m深水中,持续30分钟 | 防短暂浸泡(如潜水相机、手表) |
IPX8 | 持续潜水试验 | 浸水深度和时间由厂家与用户协商(通常>1m,如3m/1小时) | 防水下长期使用(如潜水设备) |
测试能力:
a.八种喷头:IP X1和X8
b.喷头水流量强度的控制:通过调频率来实现
c.样品架负荷:≤100kg
测试标准:
GBIT4208、IEC60529:2013
EN 60529、BS EN 60529等
IP X1-X8冲水试验介绍
IP防护等级简介
-
IP代码结构:IPXX(第一位数字防尘,第二位数字防水),例如:
-
IP67:6级防尘 + 7级防水。
-
IPX7:仅防水等级为7级(防尘未测试)。
-
X1-X8定义:第二位数字(1~8)表示防水等级,从轻微滴水到高压高温水冲击。
IP X1-X8防水等级测试条件
等级 | 测试名称 | 测试条件 | 应用场景 |
---|---|---|---|
IPX1 | 垂直滴水试验 | 垂直滴水1mm/min,持续10分钟 | 防垂直方向滴水(如室内设备) |
IPX2 | 倾斜15°滴水试验 | 设备倾斜15°,滴水3mm/min,每方向2.5分钟 | 防倾斜滴水(如家用电器) |
IPX3 | 淋雨试验(摆管) | 摆管喷淋,水量10L/min,喷淋角度60°~180°,持续10分钟 | 防雨水(如户外灯具) |
IPX4 | 溅水试验(任意方向) | 喷头全方位溅水,水量10L/min,持续10分钟 | 防泼溅(如运动耳机、手持设备) |
IPX5 | 高压喷水试验 | 喷嘴直径6.3mm,水压30kPa,距离2.5~3m,喷水12.5L/min,持续3分钟 | 防低压水柱(如工业设备外壳) |
IPX6 | 强力喷水试验 | 喷嘴直径12.5mm,水压100kPa,距离2.5~3m,喷水100L/min,持续3分钟 | 防高压水柱(如船舶设备、车载部件) |
IPX7 | 短时浸水试验 | 浸入1m深水中,持续30分钟 | 防短暂浸泡(如潜水相机、手表) |
IPX8 | 持续潜水试验 | 浸水深度和时间由厂家与用户协商(通常>1m,如3m/1小时) | 防水下长期使用(如潜水设备) |
测试能力:
a.八种喷头:IP X1和X8
b.喷头水流量强度的控制:通过调频率来实现
c.样品架负荷:≤100kg
测试标准:
GBIT4208、IEC60529:2013
EN 60529、BS EN 60529等